✅ 状況:
閲覧ユーザー数 > 検索数 > インタラクション数
🔍 原因(考えられる理由)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 📲 閲覧ユーザー数が多い | リピーターがマップや履歴から直接アクセスしている(=検索以外の経路) |
| 🔎 検索数が少ない | カテゴリや地名などの「間接検索」で表示されにくい(SEO的に弱い) |
| ☎ インタラクションが少ない | プロフィールは見られているが、行動につながる要素(電話・サイト・経路)が弱い/必要とされていない |
🛠 対策(簡単なアクション)
| 目的 | 対策内容 |
|---|---|
| 新規顧客の検索流入を増やす | 説明文・投稿に「カテゴリ名+地域名」を入れる(例:〇〇市の整体) |
| 検索表示を増やす | 定期的な投稿・写真追加・レビュー返信で「アクティブな店舗」と認識されやすくする |
| 行動を促す | 投稿や説明文に「ご予約はお電話で」など明確なCTAを記載する/ウェブサイトや電話ボタンを目立たせる |

コメント